総当り | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | 得 | 失 | 差 | P | 順 | |
(1) | FC斉藤 | △ 2 – 2 | ○ 1 – 0 | ○ 2 – 1 | ○ 1 – 0 | ● 0 – 1 | ○ 4 – 0 | ○ 1 – 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | 2 | |
(2) | SC土居建設 | △ 2 – 2 | △ 1 – 1 | △ 1 – 1 | △ 2 – 2 | ● 0 – 1 | ● 1 – 2 | ● 1 – 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | 7 | |
(3) | HEISEI | ● 0 – 1 | △ 1 – 1 | ○ 1 – 0 | ○ 1 – 0 | ● 0 – 2 | △ 1 – 1 | ○ 4 – 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | 3 | |
(4) | トリプルスリーMHS | ● 1 – 2 | △ 1 – 1 | ● 0 – 1 | △ 2 – 2 | △ 0 – 0 | ● 2 – 3 | ○ 2 – 0 | 8 | 9 | -1 | 6 | 6 | |
(5) | 森永 | ● 0 – 1 | △ 2 – 2 | ● 0 – 1 | △ 2 – 2 | ● 0 – 2 | ○ 3 – 0 | ○ 2 – 0 | 9 | 8 | 1 | 8 | 5 | |
(6) | ZEON | ○ 1 – 0 | ○ 1 – 0 | ○ 2 – 0 | △ 0 – 0 | ○ 2 – 0 | ○ 5 – 0 | ○ 3 – 0 | 14 | 0 | 14 | 19 | 1 | |
(7) | Jouir | ● 0 – 4 | ○ 2 – 1 | △ 1 – 1 | ○ 3 – 2 | ● 0 – 3 | ● 0 – 5 | ○ 4 – 0 | 10 | 16 | -6 | 10 | 4 | |
(8) | FC TACHIBANA | ● 0 – 1 | ○ 2 – 1 | ● 1 – 4 | ● 0 – 2 | ● 0 – 2 | ● 0 – 3 | ● 0 – 4 | 3 | 17 | -14 | 3 | 8 |
イベントレポート(担当:増田)
今大会に参加された皆様お疲れ様でした!
暑い中お集まりいただきありがとうございます。
大きな怪我もなく、また皆様の紳士的なプレーに非常に感謝しております。
ご協力ありがとうございました!
大会ご参加、スタッフ一同お待ちしております。
宜しくお願い致します!