『大会結果』
第1位 高田 泰行 4勝0分4敗 ミニゲーム点数10 勝点22
第2位 丹治 康紀 3勝1分4敗 ミニゲーム点数10 勝点20
第3位 山室 豊 5勝1分2敗 ミニゲーム点数3 勝点19
第3位 吉松 寛晃 4勝1分3敗 ミニゲーム点数6 勝点19
第5位 松岡 貴文 5勝1分2敗 ミニゲーム点数0 勝点16
第5位 鹿志村 夏 5勝1分2敗 ミニゲーム点数0 勝点16
第7位 本間 洋臣 3勝1分4敗 ミニゲーム点数4 勝点14
第8位 渡部 知也 4勝1分3敗 ミニゲーム点数0 勝点13
第8位 藤田 勝則 4勝1分3敗 ミニゲーム点数1 勝点13
第10位 本間紀子 3勝1分4敗 ミニゲーム点数2 勝点12
第10位 南 雄一郎 4勝0分4敗 ミニゲーム点数0 勝点12
第10位 佐藤 ゴウ 3勝0分4敗 ミニゲーム点数3 勝点12
第13位 横田 聡司 3勝1分4敗 ミニゲーム点数0 勝点9
第14位 小峰 敏史 3勝1分4敗 ミニゲーム点数0 勝点9
第15位 佐藤 一成 2勝0分6敗 ミニゲーム点数0 勝点6
優勝は『高田 泰行』さんになります!!おめでとうございます。
また次回ご参加お待ちしております。
Leave a Reply